Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Stenson

Wymondham Wednesday Bridge Club

simultaneous pairs
Wednesday 10 January 07

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 1 David Macro & Val Bobbins300/ 52856.82 50
2 13 Roger Stenson & Janet Stenson296/ 52856.06 40
3 5 Jan Pennington & Kathy Liversidge289/ 52854.73 30
4 2 Elizabeth Cobbold & Jane Edwards283/ 52853.60 20
5 11 Sue Birchall & Liz Portbury273/ 52851.70 10
6 12 Pauline Cook & Margaret Fisher271/ 52851.33  
7 9 Douglas Cheal & Sarah Chamberlin267/ 52850.57  
8 10 Mary Smith & John Brister264/ 52850.00  
9 3 Doreen Young & Anthony Young260/ 52849.24  
10 6 John Bailey & Linny Bailey254/ 52848.11  
11 8 Linda Brett & Elizabeth Bebb250/ 52847.35  
12 7 Val Canham & Sadie Lines219/ 52841.48  
13 4 Michael Mitton & Elizabeth Halpin206/ 52839.02  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 9 Eva Butler & Michael Butler330/ 52862.50 50
2 5 Peter Smith & Margaret Smith296/ 52856.06 40
3 7 Alan Dawson & Chris Dawson295/ 52855.87 30
4 1 Sue Hutchings & Hazel Tindal287/ 52854.36 20
5 13 John King & Bridget Starkings286/ 52854.17 10
6 2 Frank Wroth & John Price271/ 52851.33  
7 10 Len Speller & Ernest vonRoretz259/ 52849.05  
8 8 Shirley Thrower & Elizabeth Sparrow255/ 52848.30  
9 4 Andrew Fairclough & Andrea Middleton245/ 52846.40  
10 3 Jim Hersey & Eileen Mullet241/ 52845.64  
11 6 Ruth Semmence & Tim Semmence231/ 52843.75  
12 11 Peter Warren & Barbara Warren229/ 52843.37  
13 12 David Sisson & Penny Miller207/ 52839.20  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 17 22 11 20 20 19 3 8 11 6 3 8 10 20 16 6 18 21 2 6 2 17 14 20     1 300
13 17 9 11 12 7 19 12 17 11 6 3 13 20 10 16 6 22 21 11 10 9 5     7 22 13 296
5 2 19 17 5 1 19     11 17 21 2 15 10 8 22 8 5 11 2 22 13 14 15 22 8 5 289
2     22 0 22 7 22 0 4 20 16 2 15 4 8 6 8 10 19 2 15 9 22 20 14 16 2 283
11 17 15 4 12 12 12 3 8 20 6 16 20 18 16 4 6 8 12     15 21 14 3 11 0 11 273
12 6 19 11 2 16 12 8 21 22 17 11 8 2 10 2 6 18 5 2 20     3 15 19 16 12 271
9 17 2 4 20 7 0 12 8 4 22 16 17 22 20     8 5 11 10 4 21 7 10 4 16 9 267
10 17 9 0 12 7 19 12 8 4 6 21 22 2 20 16 15     2 22 6 9 14 8 11 2 10 264
3 6 9     16 12 20 8 0 14 3 8 7 0 16 19 8 16 11 17 15 5 20 3 7 20 3 260
6 17 0 11 20 7 7 17 17     11 2 7 10 8 15 18 0 22 17 0 2 7 12 19 8 6 254
8 10 4 17 12 16 2 17 8 17 6 8 17     0 19 8 5 19 2 9 13 14 3 16 8 8 250
7 0 9 20 12 1 4 3 8 17 6     12 2 22 6 0 16 11 10 15 17 0 20 0 8 7 219
4 6 15 4 5     3 21 11 6 3 13 2 10 16 6 8 16 11 14 20 0 3 3 2 8 4 206


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
9 20 3 11 20 15 15 10 5 5 16 19 14     14 16 14 17 11 5 16 13 19 19 11 22 9 330
5 16 13 22 10     19 14 11 5 11 14 15 12 6 16 22 6 20 16 13 9 0 2 18 6 5 296
7 16 7 18 10 21 3 14 1     19 9 10 20 6 16 14 17 3 20 18 1 2 19 11 20 7 295
1 5 0 5 10 0 15 10 14 22 8 1 0 20 12 18 16 14 17 20 2 22 20     22 14 1 287
13 22 13 11 2 6 20 0 22 18 0 19 14 20 2 6 16 14 10 11 20     15 10 15 0 13 286
2 12 18 0 22 15 22 2 14 18 16 19 9 4 6 14 0 4 17 0 5 13 17 22 2     2 271
10 16 3 11 2 15 3 19 14 11 16 14 5 7 18     14 6 20 0 2 22 8 19 0 14 10 259
8 5 7 5 17 6 10 5 5 11 16     12 2 22 3 14 12 11 12 7 17 8 14 20 14 8 255
4 5 20     15 3 19 1 2 16 1 20 20 12 14 7 0 1 11 12 20 5 8 19 8 6 4 245
3     18 2 6 10 10 14 11 16 6 2 7 12 20 16 4 22 11 12 7 5 8 2 6 14 3 241
6 5 13 18 17 10 10     0 5 11 20 2 12 0 16 4 1 3 20 7 13 15 12 15 2 6 231
11 5 22 11 10 21 18 19 14 5 16 6 20 0 2 6 3     11 8 7 1 8 7 3 6 11 229
12 5 13 2 10 2 3 5 14 18 2 6 5 15 22 6 7 14 6     0 9 19 7 3 14 12 207



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 5
A Q 2
10 6 4
♣ 10 8 5 3
 
♠ 10
K J 10
A K Q 8 7 5 3
♣ 6 4
  ♠ A Q 7 6 4 3
7 5
J 9
♣ A K 2
  ♠ K J 2
9 8 6 4 3
2
♣ Q J 9 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 50   17 5
3 5   400 6 16
4 7   400 6 16
5 9   430 2 20
6 11 50   17 5
7 13   990 0 22
8 2   130 10 12
9 4 50   17 5
10 6 50   17 5
11 8 50   17 5
12 10   400 6 16
13 12 50   17 5
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 8 6 4 3
---
A Q 9 6 5
♣ K Q 7
 
♠ A 10 7
A K 4 2
8 3
♣ A J 10 9
  ♠ 9 2
J 10 9 7 3
K 7
♣ 5 4 3 2
  ♠ Q J 5
Q 8 6 5
J 10 4 2
♣ 8 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 790   22 0
3 5 100   9 13
4 7 170   15 7
5 9 620   19 3
6 11   170 0 22
7 13 100   9 13
8 2 50   4 18
9 4   140 2 20
10 6 100   9 13
11 8 170   15 7
12 10 620   19 3
13 12 100   9 13
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K Q 3
J 6
K 9 8 5
♣ A 8 3 2
 
♠ 10
Q 7 4
A Q 4 2
♣ Q J 10 7 4
  ♠ A 9 8 7 6 5
10 9 2
J
♣ 9 6 5
  ♠ J 4 2
A K 8 5 3
10 7 6 3
♣ K
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13   100 11 11
2 2 400   22 0
4 6   150 4 18
5 8   50 17 5
6 10   100 11 11
7 12 110   20 2
8 1   50 17 5
9 3   150 4 18
10 5   200 0 22
11 7   150 4 18
12 9   100 11 11
13 11   100 11 11
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 2
A 5 3
A Q 9 6 3
♣ 8 4 3
 
♠ J 10 7 5
9 8 7 6
7 5 4
♣ 10 9
  ♠ Q 9 6 4 3
K 4
8 2
♣ A Q J 2
  ♠ A K
Q J 10 2
K J 10
♣ K 7 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13 660   20 2
2 2 130   0 22
4 6 600   5 17
5 8 600   5 17
6 10 660   20 2
7 12 630   12 10
8 1 630   12 10
9 3 660   20 2
10 5 630   12 10
11 7 630   12 10
12 9 150   2 20
13 11 630   12 10
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K 9 6
K 10 6 2
A Q 6 5
♣ 6
 
♠ Q 7
Q 9 7
K 4 2
♣ A 8 5 4 2
  ♠ J 10 3
5 3
J 9 8 7
♣ K Q J 9
  ♠ 8 5 4 2
A J 8 4
10 3
♣ 10 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12 200   20 2
2 1 620   22 0
3 3 170   16 6
5 7   200 1 21
6 9   100 7 15
7 11   200 1 21
8 13 170   16 6
9 2   100 7 15
10 4   100 7 15
11 6 140   12 10
12 8 170   16 6
13 10   100 7 15
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q J
9 2
A 10 2
♣ K Q 6 5 3 2
 
♠ 9 4 3
10 8 5 4
K 9 8
♣ A 10 4
  ♠ 10 7 6
K Q 7 6
7 6 4
♣ J 8 7
  ♠ A K 8 5 2
A J 3
Q J 5 3
♣ 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12 460   19 3
2 1 430   7 15
3 3 450   12 10
5 7 460   19 3
6 9 430   7 15
7 11 420   4 18
8 13   50 2 20
9 2   100 0 22
10 4 460   19 3
11 6 450   12 10
12 8 450   12 10
13 10 460   19 3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q J 8
J 10 9 6 5
10 9 5
♣ 9 3
 
♠ A 9 2
A 7
A K Q 7 4 2
♣ Q 5
  ♠ K 10 6 5 3
K 3 2
---
♣ A K J 4 2
  ♠ 7 4
Q 8 4
J 8 6 3
♣ 10 8 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11   1440 3 19
2 13   190 22 0
3 2   620 20 2
4 4   1440 3 19
6 8   680 17 5
7 10   1440 3 19
8 12   680 17 5
9 1   690 12 10
10 3   690 12 10
11 5   1440 3 19
12 7   720 8 14
13 9   690 12 10
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A 10 8 5 4
K 9
K Q
♣ Q J 9 3
 
♠ 3
8 7 6 5 2
J 9 7 6
♣ 10 6 4
  ♠ Q J 7 2
J 10
5 4 3 2
♣ A 8 5
  ♠ K 9 6
A Q 4 3
A 10 8
♣ K 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11   50 8 14
2 13   100 0 22
3 2   50 8 14
4 4 460   21 1
6 8 420   17 5
7 10   50 8 14
8 12   50 8 14
9 1   50 8 14
10 3   50 8 14
11 5   50 8 14
12 7 460   21 1
13 9 420   17 5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J 5 2
8 6 3 2
K 7 6
♣ 9 7 4
 
♠ 7 6 4
K 10 5
A 10 3
♣ A 8 6 2
  ♠ A K 10 8
J 7
Q J 4 2
♣ K 10 3
  ♠ Q 9 3
A Q 9 4
9 8 5
♣ Q J 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 10   600 11 11
2 12   630 4 18
3 1   660 0 22
4 3   600 11 11
5 5   600 11 11
7 9   150 17 5
8 11   150 17 5
9 13   630 4 18
10 2   630 4 18
11 4   140 20 2
12 6 100   22 0
13 8   600 11 11
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A Q 3
K 8 5 2
K J 9 7 5 2
♣ ---
 
♠ K 5 2
Q 7 6 4
Q 8 3
♣ K 9 6
  ♠ 4
A J
A 10 6 4
♣ A 10 8 4 3 2
  ♠ J 10 9 8 7 6
10 9 3
---
♣ Q J 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 10   100 6 16
2 12 300   20 2
3 1 100   14 8
4 3   100 6 16
5 5 200   17 5
7 9   100 6 16
8 11   100 6 16
9 13 400   22 0
10 2   100 6 16
11 4   100 6 16
12 6 200   17 5
13 8   100 6 16
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ J 3
A 4 3 2
K 8 2
♣ A K J 10
 
♠ Q 9 5 4 2
7 6 5
6 3
♣ Q 9 4
  ♠ 10 8 7 6
9
Q J 10 9 4
♣ 8 6 5
  ♠ A K
K Q J 10 8
A 7 5
♣ 7 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 9 510   3 19
2 11 1010   16 6
3 13 510   3 19
4 2 510   3 19
5 4 1510   21 1
6 6 980   11 11
8 10 520   8 14
9 12 1010   16 6
10 1 1510   21 1
11 3 1010   16 6
12 5 980   11 11
13 7 510   3 19
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 3
A 10 7 5 4
7 6 3
♣ 8 4
 
♠ 8 6
9 8 3
K J 10 8
♣ K Q 6 3
  ♠ K J 4 2
6 2
A 5 4 2
♣ 10 9 7
  ♠ A Q 7 5
K Q J
Q 9
♣ A J 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 9 70   8 14
2 11   100 2 20
3 13 70   8 14
4 2 80   13 9
5 4   100 2 20
6 6   100 2 20
8 10 90   17 5
9 12 90   17 5
10 1 600   22 0
11 3 110   20 2
12 5 70   8 14
13 7 80   13 9
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A J 10
9 8 6 3
8 6 5
♣ J 7 5
 
♠ K 7 3
Q J 4 2
A J 10 7 4
♣ 8
  ♠ Q 9
K 10 5
3 2
♣ A K Q 10 9 6
  ♠ 8 6 5 4 2
A 7
K Q 9
♣ 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 8   620 10 12
2 10   150 15 7
3 12   630 7 15
4 1   660 2 20
5 3   150 15 7
6 5   630 7 15
7 7   600 12 10
9 11 200   22 0
10 13   660 2 20
11 2   110 18 4
12 4   660 2 20
13 6 100   20 2
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 8 4 3
8 7 6
---
♣ A J 10 8 7 5
 
♠ 6 2
A K Q 9 4
K J 7 3
♣ Q 9
  ♠ 9 7
J 10 3
A Q 9 8 6 5 4
♣ 4
  ♠ A K Q 10 5
5 2
10 2
♣ K 6 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 8 650   20 2
2 10   50 4 18
3 12   450 0 22
4 1 50   10 12
5 3 50   10 12
6 5 50   10 12
7 7   400 2 20
9 11 650   20 2
10 13 650   20 2
11 2 450   16 6
12 4 50   10 12
13 6 50   10 12
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K 8 3 2
Q J 8 2
7 4
♣ A J 4
 
♠ A J 10 6
10 9 7 3
A 9 8 2
♣ 10
  ♠ Q 7 5 4
A K 6
J 5
♣ K Q 8 5
  ♠ 9
5 4
K Q 10 6 3
♣ 9 7 6 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 7 50   16 6
2 9   120 8 14
3 11 50   16 6
4 13 50   16 6
5 2   120 8 14
6 4   120 8 14
7 6 100   22 0
8 8   430 0 22
10 12 50   16 6
11 1   150 4 18
12 3   170 2 20
13 5 50   16 6
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 8 7 6 4
J 10
8 6 5
♣ A Q 3 2
 
♠ A K Q 10
9 6 3
K 10 2
♣ J 6 5
  ♠ J 9 3 2
A 7 5 4 2
4 3
♣ K 8
  ♠ 5
K Q 8
A Q J 9 7
♣ 10 9 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 7   140 6 16
2 9   140 6 16
3 11   50 19 3
4 13   140 6 16
5 2 110   22 0
6 4   110 15 7
7 6   140 6 16
8 8   50 19 3
10 12   110 15 7
11 1   140 6 16
12 3   140 6 16
13 5   140 6 16
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ K Q J 6 5 4 2
A Q 7
Q 10
♣ A
 
♠ 3
10 9 8 6 5
K 9 5 4 3
♣ K 10
  ♠ 10 7
J 4 2
7 6 2
♣ J 6 4 3 2
  ♠ A 9 8
K 3
A J 8
♣ Q 9 8 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 6 1010   18 4
2 8 980   8 14
3 10 980   8 14
4 12 980   8 14
5 1 980   8 14
6 3 1010   18 4
7 5 480   0 22
8 7 980   8 14
9 9 980   8 14
11 13 980   8 14
12 2 1010   18 4
13 4 1510   22 0
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 5
7 2
10 9 8 7
♣ J 9 7 6 2
 
♠ J 9 3 2
J 6 5
K 4 2
♣ K 5 4
  ♠ K 10 7 6 4
Q 10 9 4
A J 6
♣ A
  ♠ A 8
A K 8 3
Q 5 3
♣ Q 10 8 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 6 100   21 1
2 8   110 10 12
3 10 50   16 6
4 12 50   16 6
5 1   140 5 17
6 3   170 0 22
7 5 50   16 6
8 7   140 5 17
9 9   140 5 17
11 13   100 12 10
12 2   140 5 17
13 4 100   21 1
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 8 5
Q 5
J 10 2
♣ K Q 6 5 4
 
♠ A K 9 6 4
7
8 5 4
♣ 10 9 7 2
  ♠ Q 3
A K 10 8 6
K 7 6
♣ A J 3
  ♠ 10 7 2
J 9 4 3 2
A Q 9 3
♣ 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 5   600 2 20
2 7   150 19 3
3 9   180 11 11
4 11   180 11 11
5 13   180 11 11
6 2 100   22 0
7 4   180 11 11
8 6   150 19 3
9 8   180 11 11
10 10   600 2 20
12 1   600 2 20
13 3   180 11 11
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A K 3
10 4 3 2
Q 6 2
♣ A 7 3
 
♠ 10 9 6 5 4
A K Q
9 8
♣ 9 5 2
  ♠ Q J 8 2
J 6
A K J 10 4 3
♣ K
  ♠ 7
9 8 7 5
7 5
♣ Q J 10 8 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 5   170 6 16
2 7   620 2 20
3 9   90 17 5
4 11   130 14 8
5 13   620 2 20
6 2   90 17 5
7 4   150 10 12
8 6   620 2 20
9 8   150 10 12
10 10 630   22 0
12 1 380   20 2
13 3   150 10 12
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 8
A Q 8 6 5 3
J 5
♣ 10 3 2
 
♠ 9 5
K 10 7
K Q 8 6
♣ K 9 5 4
  ♠ Q J 10 7 6 4 3
J 9
9 4
♣ A 6
  ♠ A 2
4 2
A 10 7 3 2
♣ Q J 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 4   140 2 20
2 6 100   15 7
3 8 100   15 7
4 10 150   20 2
5 12 500   22 0
6 1   200 0 22
7 3 100   15 7
8 5 50   9 13
9 7   110 4 18
10 9   100 6 16
11 11 100   15 7
13 2 50   9 13
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 10 5
5 4
K 7 5 4
♣ K 9 8 6
 
♠ Q J 7
9 2
Q 9 6 3
♣ A 10 7 4
  ♠ 8 6 4 3
A K Q 6
A J 10 8
♣ J
  ♠ A 9 2
J 10 8 7 3
2
♣ Q 5 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 4   90 17 5
2 6   120 9 13
3 8   130 5 17
4 10   660 0 22
5 12   110 13 9
6 1   600 2 20
7 3   90 17 5
8 5   110 13 9
9 7 200   21 1
10 9   120 9 13
11 11 200   21 1
13 2   130 5 17
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A K 5 2
A Q 10 9 4
K 8 5
♣ 2
 
♠ ---
8 6 5 3
J 10 7
♣ K Q 8 7 6 5
  ♠ Q J 10 8 6 4
J 2
9 4 2
♣ J 3
  ♠ 9 7 3
K 7
A Q 6 3
♣ A 10 9 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 3 690   14 8
2 5 2000   22 0
3 7 720   20 2
4 9 620   3 19
5 11 690   14 8
6 13 680   7 15
7 2 230   0 22
8 4 690   14 8
9 6 680   7 15
10 8 690   14 8
11 10 690   14 8
12 12 620   3 19
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 8 5
A Q J 10 7 5 4
Q 9
♣ 3
 
♠ A K 9 7 2
K 9 8
10 2
♣ A K 10
  ♠ Q
---
A J 7 6 5 4 3
♣ Q 8 6 4 2
  ♠ 10 6 4 3
6 3 2
K 8
♣ J 9 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 3 100   20 2
2 5 100   20 2
3 7   420 3 19
4 9   420 3 19
5 11   100 15 7
6 13   170 12 10
7 2 100   20 2
8 4   420 3 19
9 6   300 10 12
10 8   400 8 14
11 10   420 3 19
12 12   100 15 7
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 10 9 6 5
10 5
A J 3 2
♣ J 10
 
♠ K 8 3
9 6 4
K 7 5
♣ 9 8 6 2
  ♠ Q J 4 2
A K 8 7 3
10
♣ A 7 3
  ♠ 7
Q J 2
Q 9 8 6 4
♣ K Q 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 4 100   14 8
3 6   110 7 15
4 8   150 2 20
5 10 200   22 0
6 12 120   19 3
7 1   300 0 22
8 3 110   16 6
9 5   120 4 18
10 7   50 11 11
11 9   50 11 11
12 11 120   19 3
13 13   110 7 15
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 4 3
6
A K 5
♣ A K Q 10 9 5
 
♠ K Q 10 8 7
A 9 8 7
J
♣ 6 4 3
  ♠ A 6 5
Q 5 3
Q 10 9 7 3 2
♣ 8
  ♠ 9 2
K J 10 4 2
8 6 4
♣ J 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 4 130   16 6
3 6 150   20 2
4 8 110   8 14
5 10 110   8 14
6 12 110   8 14
7 1 110   8 14
8 3 110   8 14
9 5 130   16 6
10 7   200 2 20
11 9   400 0 22
12 11 130   16 6
13 13 500   22 0

Ranking

Results produced on Saturday 10 February 07 at 7:59 pm